Платные услуги
Отделения платных услуг № 1, 2 (г. Пермь, г. Лысьва, г. Чусовой) государ-ственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая стоматологическая поликлиника № 2» оказывает специализированную стомато-логическую помощь жителям г. Перми и Пермского края. Поликлиника также работает в рамках добровольного медицинского страхования, со страхо-выми компаниями: Адонис, Альфастрахование, Альянс, ВСК, ВТБ, Ингосстрах, Росгосстрах, Согаз, Согласие, Энергогарант и другими
Основные направления работы отделений:
- Эстетическая реставрация
- Эндодонтия
- Пародонтология
- Профессиональная гигиена полости рта
- Отбеливание зубов
Запись на прием производится по телефонам:
- 8 (342) 200 45 00 (доб. 400)
Документы:
Договор на оказание платных медицинских услуг (заключаемый с гражданами)
Регламент организации оказания платных медицинских услуг
Положение об отделении платных медицинских услуг
Положение об информировании пациентов по платным услугам
Положение о порядке и условиях предоставления в рамках ПГГ бесплатного оказания гражданам МП
Список врачей, оказывающих платные медицинский услуги в ГБУЗ ПК «КСП № 2» (г. Пермь)
№ п.п. | ФИО | Должность | Диплом и учебное заведение | Категория. Дата получения | №, дата получения сертификата | График работы |
1 | Аласания Нона Анзориевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1995 стоматология | Высшая 01.04.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032579648 от 28.01.2025 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
3 | Апурин Игорь Анатольевич | врач стоматолог хирург | ПГМА 1998 стоматология | 1174242596184 25.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 | |
4 | Ахидова Нина Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1979 стоматология | Высшая, по 22.12.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032579648 от 28.01.2025 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
5 | Баранова Наталья Владимировна | врач стоматолог терапевт | Свердловский ГМИ 1987 стоматология | Высшая по 22.10.2024 | 1162243114233 25.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
6 | Бажин Алексей Александрович | врач стоматолог ортопед | ПГМУ, 2016 стоматология | Вторая 19.04.2022 | № 01593105825418 31.11.2020г | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
7 | Машкина Светлана Николаевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1990 стоматология | Высшая 23.10.2023 | 1174242706958 от 28.12.2020 | Нечетные числа |
8 | Богомолова Маргарита Алексеевна | зав.отд.терапевтич.стом.1, врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1985 стоматология | высшая 19.09.2023 | 1103040000016 21.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
9 | Бурлакова Татьяна Ивановна | Врач — анестезиолог реаниматолог | ПГМИ 1986 стоматология | высшая 24.12.2019 | 1162243077019 25.12.2020 | Понед.-пятн. 08.00-14.00 |
10 | Вавилова Надежда Борисовна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 2001 стоматология | Высшая 17.09.2024 | 1174242706956 28.11.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
11 | Виноградова Ольга Борисовна | врач ортодонт | ПГМА 1989 стоматология | высшая 01.04.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032582543 от 28.01.2025 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
12 | Голев Сергей Владимирович | врач стоматолог ортопед | ПГМИ 2001. стоматология | высшая 24.04.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 0325 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
13 | Грачева Татьяна Юрьевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1998 стоматология | высшая 19.09.2023 | 1118310612523 09.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
14 | Гудименко Юрий Борисович | врач стоматолог хирург | ПГМИ 2003. стоматология | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 0325 | Четные числа | |
1 5 | Денисов Николай Станиславович | врач стоматолог ортопед | ПГМИ, 1987 стоматология | Высшая 19.04.2022 | 1174242882126 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
16 | Жданова Татьяна Юрьевна | врач стоматолог хирург | ПГМИ 1992 стоматология | высшая по 11.03.2024 | 1174242706624 18.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
17 | Журенко Лариса | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1983 стоматология | высшая 19.02.2019 | 1174242882123 28.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
18 | Зяблицев Арсений Анатольевич | врач стоматолог ортопед | ПГМА, 1997,стоматология | Высшая 01.05.2023 | 1174242882125 28.12.2020 | Нечетные числа |
19 | Зыков Юрий Леонидович | зав. ортопед. отделением 1, врач стоматолог ортопед | ПГМИ 1989 стоматология | высшая 01.05.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032579648 от 28.01.2025 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
20 | Исайкина Ирина Георгиевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1999 стоматология | высшая 01.08.2023 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.165446 от 28.03.2023 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
21 | Кетова Юлия | врач ортодонт | ПГМИ 1994 стоматология | Высшая 01.05.2023 | 1174242706961 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
22 | Корепанов Александр Валерьевич | врач стоматолог терапевт | ПГМА 2005 стоматология | Высшая 23.10.2023 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации 29.06.2023, номер реестровой записи 2022. 320424 | Нечетные числа |
23 | Костарева Наталья Юрьевна | врач стоматолог терапевт | Самарский ГМИ 1993 стоматология | Высшая по25.06.2024 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 033292360 от 26.08.2025 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
24 | Костюченко Стелла Иосифовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ, 1989 стоматология | нет | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 033298131 от 26.08.2025 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
25 | Косыренков Матвей Дмитриевич | врач стоматолог хирург | ПГМА 2015 стоматология | нет | 11003040000008 21.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
26 | Лыжина Маргарита Витальевна | врач стоматолог | ПГМИ 1988 стоматология | Высшая 08.04.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7724 032332094 от 20.10.2024 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
27 | Мансуров Андрей Мидхадович | врач стоматолог хирург | ПГМА 2005 стоматология | 1174242706625 18.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
28 | Маханова Ольга | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1999 стоматология | Высшая 01.05.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 033301837 от 26.08.2025 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
29 | Меркушева Татьяна Владимировна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1998 стоматология | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.1554394 от 16.12.2024 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
30 | Михайлова Наталия | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1993 стоматология | 1103040000013 21.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
31 | Монов Александр Николаевич | врач стоматолог ортопед | ПГМИ, 1991 стоматология | Вторая 19.04.2022 | 1162242439732 31.03.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
32 | Мухин Александр Анатольевич | зав. хирург. отделением, врач стоматолог хирург | ПГМИ 1987 стоматология | 1162243069702 25.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 | |
33 | Мухтарова Диляра Мухаматнуровна | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1991стоматология | Высшая по 19.03.2019 | 1174242882124 28.12.2020 | Четные числа |
34 | Носкова Нина Алексеевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1977 стоматология | Высшая по 17.09.2024 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации 07.11.2023, номер реестровой записи 2022. 239022 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
35 | Осетрова Екатерина Михайловна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1990 стоматология | Высшая 01.05.2023 | 1118310612527 09.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
| Пахомова Екатерина Николаевна
| врач стоматолог терапевт | ПГМА 2005 стоматология |
| Номер реестровой записи об аккредитации 7725 033298760 от 26.08.2025 | Четные числа |
36 | Пестрикова Юлия Гариевна | врач ортодонт | ПГМИ 1992 стоматология | Высшая по 17.09.2024 | 0159310583507 26.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
37 | Прокопенко Наталья Станиславовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1985 стоматология | высшая 19.09.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 033286946 от 26.08.2025 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
38 | Росляков Антон Вячеславович | врач стоматолог хирург | ПГМА 2006 стоматология | Номер реестровой записи об аккредитации 7724 032267814 от 24.09.2024 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
39 | Рудакова Ольга Викторовна | врач стоматолог детский | ПГМИ 1986 стоматология | высшая 01.05.2023 | 0159310582487 31.10.2020 | |
40 | Сомов Вячеслав Анатольевич | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1982 | первая 19.04.2022 | 1118310612528 06.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
41 | Софьина Наталия Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1996 стоматология | высшая 14.06.2022 | Номер реестровой записи об аккредитации 7724 031728881 от 27.02.2024 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
42 | Фролова Лариса Викторовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1983 стоматология | высшая по 25.06.2024 | 1177242929390 29.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
43 | Черепанова Лада Святославна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1990 стоматология | высшая 19.04.2022 | 1103040000005 21.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
44 | Шигапова Альбина Мунировна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1985 стоматология | высшая 19.09.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032624507 от 25.02.2025 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
48 | Шумей Ирина Васильевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1992 стоматология | 1118310612529 20.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
49 | Гардиханова Вероника Ринатовна | врач стоматолог | ПГМУ 2019 стоматология | Выписка из протокола №4 заседания аккредитационной комиссии МЗ РФ от 19.07.2019г. | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
50 | Азанова Елена Леонидовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1991 стоматология | 1174242706621 18.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 08.00-14.00 | |
51 | Безводинских Артем Владимирович | врач стоматолог хирург | ПГМУ 2021 Стоматология | Номер реестровой записи об аккредитации 5924 033156154 от 23.07.2025 |
| |
52 | Рогожнев Павел Андреевич | врач стоматолог | ПГМУ 2017 Стоматология | Сетификат №1174242706628 от 18.12.2020 | Понед-пятн. 14.00-20.00 | |
53 | Чарушина Вероника Ринатовна | врач стоматолог хирург | ПГМУ 2019 стоматология | Номер реестровой записи об аккредитации 5924 032104961 от 20.07.2024 |
|
Список врачей, оказывающих платные медицинские услуги в ГБУЗ ПК «КСП № 2» (г. Лысьва)
№ п/п | Ф.И.О. полностью | Учебное заведение | Год окончания | Специаль- ность | № и дата получения сертификата | Категория | График работы | ||||
1 | Ведерникова Татьяна Владиславовна | ПГМИ | 1987г. | «Стоматология» | 0159310582158 03.10.2020 «Стоматология терапевтическая» 1174242595573 28.11.2020 «Стоматология ортопедическая» |
ВысшаяСтоматология ортопедическая по 17.122024 | Нечетные числа 08.00-17.00 Четные числа 10.00-20.00 | ||||
2 | Воронова Надежда Андреевна | ПГМИ | 1986г. | «Стоматология» | 0159310582159 03.10.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая Стоматология терапевтическая 24.04.2023 | 09.00-17.00 | ||||
3 | Мершина Анастасия Александровна | ПГМА | 2000г. | «Стоматология» | 1103040000014 21.12.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая Стоматология терапевтическая 23.06.23 | 08.00-14.00 | ||||
4 | Некрасова Марина Владимировна | ПГМИ | 1990 | «Стоматология» | 0159310581861 27.06.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая Стоматология терапевтическая 01.05.2023 | 08.00-14.00 | ||||
5 | Новиков Сергей Евгеньевич | ПГМИ | 1986г. | «Стоматология» | 1174242706626 18.12.2020 «Стоматология хирургическая» | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |||||
6 | Плаксина Наталья Александровна | ПГМА | 1999Г. | «Стоматология» | 0159180831360 21.12.2019 «Стоматология терапевтическая» 0159180832787 29.02.2020 «Стоматология ортопедическая» | Высшая Стоматология терапевтическая 01.05.2023 Высшая Стоматология ортопедическая 01.05.2023 | Четные числа 08.00-18.00 Нечетные числа 08.00-18.00 | ||||
9 | Теплоухова Светлана Леонидовна | ПГМА | 1997г. | «Стоматология» | 1174242706960 28.12.2020 «Стоматология детская» | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |||||
10 | Трубинова Нина Сергеевна | ПГМИ | 1990г. | «Стоматология» | 0178190033406 от 31.10.2019 | Высшая «Ортодонтия» по 22.12.2023 | Четные числа 13.00-19.00 Нечетные числа 08.00-14.00 | ||||
11 | Уточкина Марина Борисовна | ПГМА | 1999г. | «Стоматология» | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации 09.01.2024, номер реестровой записи 2022. 324299 | Высшая Стоматология терапевтическая 01.05.2023 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 08.00-14.00 | ||||
12 | Шпаковская Ольга Владиславовна | ПГМА | 2002г | «Стоматология» | «Стоматология терапевтическая» |
| Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00
|
Список врачей, оказывающих платные медицинские услуги в ГБУЗ ПК «КСП № 2» (г. Чусовой)
№ п.п. | ФИО | Должность | Диплом и учебное заведение | Категория. Дата получения | №, дата получения сертификата | График работы |
1. | Астахов Сергей Игоревич | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1987 стоматология | Номер реестровой записи об аккредитации7724 032410586 от 26.11.2024 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
2. | Газимова Светлана Юрьевна | врач стоматолог детский | ПГМА 1991 | Номер реестровой записи об аккредитации7724 032410586 от 26.11.2024 | Четные числа | |
3. | Дмитриева Гульнара Рашидовна | ортодонт | ПГМА 1997 | высшая 19.09.2023 | 117424882024 28.12.2020 | Пон,ср,пятн 08.00-14.00 Вт,четв 12.00-20.00 |
4. | Журавлев Сергей Михайлович | врач стоматолог хирург | ПГМА 2007 | высшая 27.05.2025 | 1174242596201 28.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
5. | Качесова Елена Викторовна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1987 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032565888 от 28.01.2025 | Четные числа | |
6. | Ковалевич Наталья Валерьевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1989 | высшая 22.02.2023 | 0159310582825 28.11.2020 | Четные числа |
7. | Коломейцева Ольга Алексеевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1984 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.452166 от 28.03.2023 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
8. | Криночкина Анна Витальевна | врач стоматолог | ПГМА 2011 | первая 19.12.2017 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022. 1398386 от 04.09.2023 | |
10 | Недорезов Андрей Борисович | врач стоматолог ортопед | ПГМИ 1987 | высшая 20.09.2023 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.1097825 от 28.02.2023 | Четные числа 08.00-18.00 Нечетные числа 08.00-18.00 |
11 | Недорезова Галина Васильевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1988 | высшая 17.03.2020 | Номер реестровой записи об аккредитации 7724 032517606 от 24.12.2024 | Пон,вт,чет,пят 08.00-14.00 Ср 14.00-20.00 |
12 | Носкова Елена Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1989 | высшая 13.06.2019 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032819912 от 22.04.2025 | Нечетные числа |
13 | Нуреев Владимир Марксович | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1986 | высшая 23.06.2023 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022. 646776 от 08.03.2023 | 09.00-17.00 |
14 | Ожегова Наталья Анатольевна | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1993 | высшая 23.10.2023 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.451641 от 05.09.2023 | Четные числа 14.00-20.00 Нечетные числа 08.00-14.00 |
15. | Князева Елена Олеговна | врач стоматолог детский | ПГМА,2018 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.4 2892944 от 26.07.2023 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 | |
16 | Исыпова Людмила Викторовна | врач стоматолог детский | ПГМА 2015 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032817777 от 22.04.2025 | Понед-пятн.14.00-20.00 | |
17 | Валитова Елена Гумаровна | Зубной врач | БМУ, 1990 | Высшая 09.01.2029 | Номер реестровой записи об аккредитации 7723 031596467от 26.12.2023 | Понед.-пятн.08.00-14.00 |
18 | Егоров Владимир Геннадьевич | Зубной врач | Якутский базовый медицинский колледж | Высшая 29.07.2025 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 033233644 от 29.07.2025 | Нечетные числа |
19 | Порозкова Татьяна Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1999 | высшая 23.10.2023 | Сертификат 1174242706623 от 18.12.2020 | Пон,ср,пятн 08.00-14.00 |
20 | Попова Наталья Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1999 | высшая 23.10.2023 | Номер реестровой записи об аккредитации 7725 032614460 от 25.02.2025 | Вт,четв 12.00-20.00 |
21 | Самойленко Елена Витальевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1996 | Высшая 20.09.2023 | Выписка о наличии в единой информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации, уникальный номер реестровой записи 2022.457821 от 28.02.2023 | Четные числа |
22 | Родионова Лариса Владимировна | врач стоматолог хирург | ПГМИ 1983 | Номер реестровой записи об аккредитации 7723 0311056394 от 29.08.2023 |
| |
23 | Белкина Людмила Валерьевна | Зубной врач | БМУ,1990 | Сертификат №1174242706632 от 18.12.2020 | Четные числа |
