Платные услуги
Отделения платных услуг № 1, 2 (г. Пермь, г. Лысьва, г. Чусовой) государ-ственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая стоматологическая поликлиника № 2» оказывает специализированную стомато-логическую помощь жителям г. Перми и Пермского края. Поликлиника также работает в рамках добровольного медицинского страхования, со страхо-выми компаниями: Адонис, Альфастрахование, Альянс, ВСК, ВТБ, Ингосстрах, Росгосстрах, Согаз, Согласие, Энергогарант и другими

Основные направления работы отделений:
- Эстетическая реставрация
- Эндодонтия
- Пародонтология
- Профессиональная гигиена полости рта
- Отбеливание зубов
Запись на прием производится по телефонам:
- 8 (342) 200 45 00 (доб. 400)
Документы:
Договор на оказание платных медицинских услуг (заключаемый с гражданами)
Регламент организации оказания платных медицинских услуг
Положение об отделении платных медицинских услуг
Положение об информировании пациентов по платным услугам
Положение о порядке и условиях предоставления в рамках ПГГ бесплатного оказания гражданам МП
Список врачей, оказывающих платные медицинский услуги в ГБУЗ ПК "КСП № 2" (г. Пермь)
№ п.п. | ФИО | Должность | Диплом и учебное заведение | Категория. Дата получения | №, дата получения сертификата | График работы |
1 | Аласания Нона Анзориевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1995 стомат. | высшая 12.04.2016 | 0159180831242 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00
|
3 | Апурин Игорь Анатольевич | врач стоматолог хирург | ПГМА 1998 стомат. | высшая 30.01.2018 | 1174242596184 25.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
4 | Ахидова Нина Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1979 стомат. | высшая 22.12.2015 | 0159310581836 28.11.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
5 | Баранова Наталья Владимировна | врач стоматолог терапевт | Свердл. ГМИ 1987 стомат. | высшая 23.10.2014 | 0159040023374 29.12.2018 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
6 | Бажин Алексей Александрович | врач стоматолог ортопед | ПГМУ, 2016 | Вторая 18.04.2022 | Ординатура ортопедия 30.06.2018 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
7 | Пыстина Елена Дмитриевна | Зав.отделением платных услуг №1, врач стоматолог терапевт | ПГМИ,специальность «стоматология» 1985 |
| 0159180832983 07.03.2020 | Пон, ср,пятн 08.00-17.00 Вт,четв 12.00-20.00 |
8 | Богомолова Маргарита Алексеевна | зав.отд.терапевтич.стом.1, врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1985 стомат. | высшая 18.09.2018 | 1103040000016 21.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
9 | Бурлакова Татьяна Ивановна | врач- анестезиолог реаниматолог | ПГМИ 1986 стомат. | высшая 09.12.2014 | 0159040022384 07.06.2018 |
|
10 | Бурсин Константин Николаевич | врач стоматолог ортопед | ПГМИ 1986. стомат. | высшая 16.05.2017 | 1159242317284 27.11.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
11 | Безводинских Артем Владимирович | врач стоматолог | ПГМУ, 2021 | нет | аккредитация 24.07.2021 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
12 | Вавилова Надежда Борисовна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 2001 стомат. | высшая 17.12.2019 | 1174242706956 28.11.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
13 | Виноградова Ольга Борисовна | врач ортодонт | ПГМА 1989 стомат. | высшая 15.06.2016 | 0159310581994 25.04.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
14 | Голев Сергей Владимирович | врач стоматолог ортопед | ПГМИ 2001. стомат. | высшая 12.09.2017 | 0159180832783 29.02.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
15 | Грачева Татьяна Юрьевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1998 стомат. | высшая 30.01.2018 | 1118310612523 09.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
16 | Гудименко Юрий Борисович | врач стоматолог хирург | ПГМИ 2003. стомат. | нет | 0159241120218 06.03.2018 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
17 | Денисов Николай Станиславович | врач стоматолог ортопед | ПГМИ, 1987 | Высшая 19.04.2022 | 1174242882126 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
18 | Жданова Татьяна Юрьевна | врач стоматолог хирург | ПГМИ 1992 стомат. | высшая 20.11.2018 | 1174242706624 18.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
19 | Журенко Лариса | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1983 стомат. | высшая 19.02.2019 | 1174242882123 28.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
20 | Зяблицев Арсений Анатольевич | врач стоматолог ортопед | ПГМА, 1997 | Высшая 19.04.2022 | 1174242882125 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
21 | Зыков Юрий Леонидович | зав. ортопед. отделением 1, врач стоматолог ортопед | ПГМИ 1989 стомат. | высшая 13.09.2016 | 1159241919415 27.03.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
22 | Исайкина Ирина Георгиевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1999 стомат. | высшая 15.11.2016 | 0159040023035 28.04.2018 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
23 | Кетова Юлия | врач ортодонт | ПГМИ 1994 стомат. | Высшая 19.04.2022 | 1174242706961 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
24 | Корепанов Александр Валерьевич | врач стоматолог терапевт | ПГМА 2005 стомат. | высшая 20.02.2018 | 0159040023254 27.10.2018 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
25 | Костарева Наталья Юрьевна | врач стоматолог терапевт | Самар.ГМИ 1993 стомат. | нет | 1174242706957 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
26 | Костюченко Стелла Иосифовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ, 1989 | нет | 1118310612525 20.11.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
27 | Косыренков Матвей Дмитриевич | врач стоматолог хирург | ПГМА 2015 стомат. | нет | 11003040000008 21.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
28 | Лыжина Маргарита Витальевна | врач стоматолог | ПГМИ 1988 стомат. | высшая 11.04.2017 | 0159180831260 26.10.2019 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
29 | Мансуров Андрей Мидхадович | врач стоматолог хирург | ПГМА 2005 стомат. | первая 14.02.2017 | 1174242706625 18.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
30 | Маханова Ольга | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1999 стомат. | высшая 19.12.2017 | 1118310612526 12.11.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
31 | Меркушева Татьяна Владимировна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1998 стомат. | высшая 17.10.2017 | 0159180831250 26.10.2019 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
32 | Михайлова Наталия | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1993 стомат. | нет | 1103040000013 21.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
33 | Монов Александр Николаевич | врач стоматолог ортопед | ПГМИ, 1991 стомат. | Вторая 19.04.2022 | 1162242439732 31.03.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
34 | Мухин Александр Анатольевич | зав. хирург. отделением, врач стоматолог хирург | ПГМИ 1987 стомат. | высшая 20.11.2018 | 0159241120007 28.10.2017 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 14.00-20.00 |
35 | Мухтарова Диляра Мухаматнуровна | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1991стомат. | Высшая 19.03.2019 | 1174242882124 28.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
36 | Носкова Нина Алексеевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1977 стомат. | высшая 16.09.2014 | 0159040023375 29.12.2018 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
37 | Осетрова Екатерина Михайловна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1990 стомат. | первая 12.04.2016 | 1118310612527 09.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
38 | Пестрикова Юлия Гариевна | врач ортодонт | ПГМИ 1992 стомат. | высшая 17.09.2019 | 0159310583507 26.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
39 | Прокопенко Наталья Станиславовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1985 стомат. | высшая 12.09.2017 | 1174242596179 28.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
40 | Росляков Антон Вячеславович | врач стоматолог хирург | ПГМА 2006 стомат. | нет | 0159180831276 29.10.2019 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
41 | Рудакова Ольга Викторовна | врач стоматолог детский | ПГМИ 1986 стомат. | высшая 11.10.2016 | 0159310582487 31.10.2020 |
|
42 | Сомов Вячеслав Анатольевич | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1982 | первая 19.04.2022 | 1118310612528 06.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
43 | Софьина Наталия Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1996 стомат. | высшая 05.03.2015 | 0159180831083 27.04.2019 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
44 | Фролова Лариса Викторовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1983 стомат. | высшая 16.09.2014 | 015904002362 27.10.2018 |
|
45 | Черепанова Лада Святославна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1990 стомат. | высшая 19.04.2022 | 1103040000005 21.12.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
46 | Шаламова Наталья Борисовна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 2002 стомат. | первая 18.09.2018 | 0159040023027 28.04.2018 |
|
47 | Шигапова Альбина Мунировна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1985 стомат. | высшая 01.07.2016 | 0159310581869 27.06.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
48 | Шумей Ирина Васильевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1992 стомат. | высшая 27.06.2017 | 1118310612529 20.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
49 | Гардиханова Вероника Ринатовна | врач стоматолог | ПГМУ 2019 | нет | аккредитация 19.07.2019 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
50 | Азанова Елена Леонидовна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1991 стомат. |
| 1174242706621 18.12.2020 | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 08.00-14.00 |
Список врачей, оказывающих платные мед-цинские услуги в ГБУЗ ПК "КСП № 2" (г. Лысьва)
№ п/п | Ф.И.О. полностью | Учебное заведение | Год окончания | Специаль- ность | № и дата получения сертификата | Категория | График работы |
1 | Ведерникова Татьяна Владиславовна | ПГМИ | 1987г. | «Стоматология» | 0159310582158 03.10.2020 «Стоматология терапевтическая» 1174242595573 28.11.2020 «Стоматология ортопедическая» | Высшая 17.04.2018 «Стоматология терапевтическая» Высшая10.02.2015г. «Стоматология ортопедическая» | Нечетные числа 08.00-17.00 Четные числа 10.00-20.00 |
2 | Воронова Надежда Андреевна | ПГМИ | 1986г. | «Стоматология» | 0159310582159 03.10.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая 20.02.2018 «Стоматология терапевтическая» |
09.00-17.00 |
3 | Диваева Елена Юрьевна | ПГМИ | 1990г. | «Стоматология» | 0159180831095 30.04.2019 | Высшая 15.09.2015г. «Стоматология терапевтическая» | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
4 | Мершина Анастасия Александровна | ПГМА | 2000г. | «Стоматология» | 1103040000014 21.12.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая 17.04.2018 «Стоматология терапевтическая» |
08.00-14.00 |
5 | Некрасова Марина Владимировна | ПГМИ | 1990 | «Стоматология» | 0159310581861 27.06.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая 16.05.2017 «Стоматология терапевтическая» |
08.00-14.00 |
6 | Новиков Сергей Евгеньевич | ПГМИ | 1986г. | «Стоматология» | 1174242706626 18.12.2020 «Стоматология хирургическая» | Нет | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
7 | Опарин Виктор Андриянович | ПГМИ | 1983г. | «Стоматология» | 0159310582162 03.10.2020 «Стоматология терапевтическая» | Высшая 14.03.2017 «Стоматология терапевтическая» | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
8 | Плаксина Наталья Александровна | ПГМА | 1999Г. | «Стоматология» | 0159180831360 21.12.2019 «Стоматология терапевтическая» 0159180832787 29.02.2020 «Стоматология ортопедическая» | Высшая 15.06.2016г. «Стоматология терапевтическая» | Четные числа 08.00-18.00 Нечетные числа 08.00-18.00 |
9 | Теплоухова Светлана Леонидовна | ПГМА | 1997г. | «Стоматология» | 1174242706960 28.12.2020 «Стоматология детская» | Нет | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
10 | Трубинова Нина Сергеевна | ПГМИ | 1990г. | «Стоматология» | 0178190033406 от 31.10.2019 | Высшая «Ортодонтия» 22.12.2015г. | Четные числа 13.00-19.00 Нечетные числа 08.00-14.00 |
11 | Уточкина Марина Борисовна | ПГМА | 1999г. | «Стоматология» | 0159040023410 06.03.2019г. «Стоматология терапевтическая»
| Высшая 15.09.2015 «Стоматология терапевтическая» | Нечетные числа 08.00-14.00 Четные числа 08.00-14.00 |
12 | Чеботова Валерия Валерьевна | ПГМА | 2002г | «Стоматология» | 0166310245762 08.06.2018г. «Стоматология терапевтическая» 0159180832793 29.02.2020 «Стоматология ортопедическая» | Первая 16.09.2014 «Стоматология терапевтическая» | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
Список врачей, оказывающих платные медицинские услуги в ГБУЗ ПК "КСП № 2" (г. Чусовой)
№ п.п. | ФИО | Должность | Диплом и учебное заведение | Категория. Дата получения | №, дата получения сертификата | График работы |
1 | Астахов Сергей Игоревич | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1987 стомат. | высшая 16.02.2016 | 0159180832780 29.02.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
2 | Вылегжанина Екатерина Аркадьевна | врач стоматолог | ПГМА 1991 | высшая 13.06.2019 | 1174242071435 09.12.2019 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
3 | Газимова Светлана Юрьевна | врач стоматолог детский | ПГМА 1991 |
| 0159180831343 21.12.2019 | Пон,ср,пятн 14.00-20.00 Вт,четв 08.00-14.00 |
4 | Дмитриева Гульнара Рашидовна | ортодонт | ПГМА 1997 | высшая 27.06.2017 | 117424882024 28.12.2020 | Пон,ср,пятн 08.00-14.00 Вт,четв 12.00-20.00 |
5. | Журавлев Сергей Михайлович | врач стоматолог хирург | ПГМА 2007 | первая 19.12.2017 | 1174242596201 28.11.2020 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
6. | Качесова Елена Викторовна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1987 | высшая 16.02.2016 | 0159180831475 08.02.2020 | Пон,чет 08.00-14.00 Вт,ср,пятн 14.00-20.00
|
7 | Ковалевич Наталья Валерьевна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1989 | высшая 15.06.2016 | 0159310582825 28.11.2020 | Четные числа 08.00-18.00 Нечетные числа 08.00-18.00 |
8 | Коломейцева Ольга Алексеевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1984 | высшая 19.06.2018 | 1159241531061 31.05.2018 | Четные числа 08.00-14.00 Нечетные числа 14.00-20.00 |
9 | Криночкина Анна Витальевна | врач стоматолог | ПГМА 2011 | первая 19.12.2017 | 1103040000023 21.12.2020 |
|
10 | Недорезов Андрей Борисович | врач стоматолог ортопед | ПГМИ 1987 | высшая 20.02.2018 | 0159241120208 06.03.2018 | Четные числа 08.00-18.00 Нечетные числа 08.00-18.00 |
11 | Недорезова Галина Васильевна | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1988 | высшая 17.03.2020 | 0159180831473 08.02.2020 | Пон,вт,чет,пят 08.00-14.00 Ср 14.00-20.00 |
12 | Носкова Елена Александровна | врач стоматолог терапевт | ПГМА 1989 | высшая 13.06.2019 | 0159310581862 27.06.2020 | Четные числа 14.00-20.00 Нечетные числа 08.00-14.00 |
13 | Нуреев Владимир Марксович | врач стоматолог терапевт | ПГМИ 1986 | высшая 20.02.2018 | 0159241120239 06.03.2018 |
09.00-17.00 |
14 | Ожегова Наталья Анатольевна | врач стоматолог ортопед | ПГМА 1993 | высшая 18.12.2018 | 1159241751799 24.10.2018 | Четные числа 14.00-20.00 Нечетные числа 08.00-14.00 |